Örülök, hogy megmaradt a lelkesedés, és továbbra is ilyen sokan válaszoltok a hétről hétre feltett kérdésekre. Remélem lesz majd olyan, akinek segít ez a lista, ha másban nem is, hogy látjuk mit használnak mások.
A launcheres (indítós) kérdésre is sokan (számszerint 67-en) válaszoltatok, és elég sokféle ajánlat érkezett. Volt olyan, aki más-más launchert használ tableten és telefonon, de többen leírtátok az Android fejlődéssel együtt változó launcherek történetét is. És teljesen igazatok volt ebben, mert más-más launcher lehet optimális más-más Android verzión. Emlékszem, amikor az ICS megjelenése után nemsokkal feltűnt a Nemus, és nagyon sokan beleszerettek. De nagyon népszerű volt a 2.2 és 2.3 idején a Zeam, vagy a Go Launcher, ahogy a JB megjelenésével a Holo Launcher lett a népszerű. Ugyan nem végzett dobogós helyen, de nagy öröm volt a listát böngészve felfedezni, hogy másnak is bejött annó a Slidescreen, aminek a fejlesztése sajnos már leállt, de amikor még fejlesztették én is sokat használtam.
Itt is végeztem némi egyszerűsítést a könnyebb áttekinthetőség végett. A fizetős és ingyenes változatokat egybevettem. Itt a Play értékelés oszlopban mindig a fizetős változat értékelése szerepel, de a linkeknél megadtam mind a két változat elérését, hátha valakit érdekel. Többen is írtátok, hogy a gyári launchert használjátok, ezeket tehát összevontam egy “Gyári” nevű kategóriába, mert úgy vélem, így igazságos. De az érdekesség kedvéért alatta szerepelnek az egyes változatok. Nálunk a Link oszlopban a fejlesztői fórum elérhetőségét tettem, ami azok számára lehet érdekes, akik más típusú készüléken szeretnék élvezni valamelyik gyártó felületét.
Tehát az első helyen végzett a Widgetlocker fejlesztőjének a programja, az Android 4.0, vagy újabb Android verziójú telefonokra telepíthető Nova Launcher. Rögtön utána a gyári launcherek családja következik, majd nagy meglepetésre, a nemrég megjelent Aviate következik. Úgy látszik sokak számára már most meggyőző minőséget nyújt az ifjonc.
| Alkalmazás | Ajánlások száma | Play értékelés | Ár (Forint) | Link |
| Nova Launcher Prime | 29 | 4.8 | 900 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher.prime&hl=hu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teslacoilsw.launcher&hl=hu |
| Gyári | 18 | – | – | – |
| AOSP (Android alap) | 7 | – | – | http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2403231 |
| Sense (HTC) | 4 | – | – | http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1887797 |
| Xperia (Sony) | 3 | – | – | http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2368506 |
| Touchwiz (Samsung) | 2 | – | – | http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2322753 |
| Trebuchet (CM) | 2 | – | – | http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1410674 |
| Aviate | 13 | 4.2 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tul.aviate&hl=hu |
| Apex Launcher | 10 | 4.5 | 899 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anddoes.launcher.pro&hl=hu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anddoes.launcher&hl=hu |
| Holo Launcher HD | 10 | 4.6 | 723 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobint.hololauncher.hd&hl=hu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobint.hololauncher&hl=hu https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobint.hololauncherplus&hl=hu |
| ADW Launcher EX | 6 | 4.3 | 689 | https://play.google.com/store/apps/details?id=org.adwfreak.launcher&hl=hu https://play.google.com/store/apps/details?id=org.adw.launcher&hl=hu |
| Go Launcher Ex | 6 | 4.5 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gau.go.launcherex&hl=hu |
| Next launcher 3D | 5 | 4.5 | 3589 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtp.nextlauncher |
| Action Launcher Pro | 3 | 4.4 | 899 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chrislacy.actionlauncher.pro |
| Launcher Pro | 3 | 4.2 | 790 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fede.launcherproplusunlocker https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fede.launcher |
| Smart Launcher | 3 | 4.6 | 899 | https://play.google.com/store/apps/details?id=ginlemon.flowerpro https://play.google.com/store/apps/details?id=ginlemon.flowerfree |
| Nemus Launcher | 2 | 4.6 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nemustech.launcher |
| Chameleon Launcher for Phones | 1 | 2.6 | 653 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chameleonlauncher.phone |
| Chameleon Launcher | 1 | 2.8 | 872 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chameleonlauncher |
| Lightning Launcher | 1 | 4.4 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=net.pierrox.lightning_launcher |
| SPB Shell 3D | 1 | 4.0 | 3379 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spb.shell3d |
| Slidescreen | 1 | – | – | http://slidescreenhome.com/ |
| TSF Shell + Android3D UI | 1 | 4.1 | 3776 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tsf.shell |
| Themer beta | 1 | 3.9 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mycolorscreen.themer&hl=hu |
| Zeam Launcher | 1 | 4.6 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=org.zeam&hl=hu |
Kikérdező sorozatommal az Android felhasználók használati szokásait próbálom felmérni hétről hétre, hogy a kevésbé jártasak, vagy újonnan érkezők a mi tapasztalatainkból tudjanak segítséget szerezni, ha elakadtak valahol, vagy bizonytalanok egy témával kapcsolatban.

