Úgy látszik megint sikerült olyan kérdést feltennem, ami másokat is nagyon érdekel, mert rekordszámú visszajelzést kaptam. Összesen 116 ajánlást kellett feldolgoznom ami itt az oldalon, és a Google+ oldalunkon együtt érkezett.
Így utólag azért kicsit érthető a népszerűség, hiszen a fizetős alkalmazások között is a legnépszerűbb alkalmazás egy billentyűzet, a Swiftkey volt. És úgy látszik nem véletlenül volt akkor a legnépszerűbb, mert ismét ezt a programot ajánlották a legtöbben. És valóban egy elég sokoldalú (magyar billentyűzet, szóajánlás, flow, tablet felület, hangvezérlés, stb.) és könnyen kezelhető alkalmazásról van szó.
Az ajánlatokat kicsit egyszerűsítettem, hogy emészthető listát kapjatok. A különböző alváltozatokat (Swype, Swype+Dragon, stb…), valamint a gyári billentyűzeteket (Samsung, Sony, Google CyanogenMod, AOSP) összevontam egy kategóriába, aki kipróbál majd egy billentyűzetet a lista alapján, annak majd érdemes megnéznie a különböző kiegészítőket hozzá, hogy léteznek-e. Így végül azt írhatom, hogy 15 billentyűzet alkalmazást ajánlottatok használatra, közöttük nem egy számomra ismeretlen volt, de megnézve az adatlapját én is biztosan kipróbálnám (ha nem lennék megelégedve a Swiftkey-jel én is). De ahogy olvashattátok, egyről írtam is nemrég részletesebben.
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat a kérdésre, és lássuk tehát a billentyűzetek listáját a ti ajánlásaitok alapján!
Alkalmazás | Ajánlások száma | Play értékelés | Ár (Forint) | Link |
SwiftKey Keyboard | 44 | 4.7 | 799 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey |
Swype | 24 | 4.3 | 225 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuance.swype.dtc |
Gyári valamilyen | 14 | – | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin |
AnySoftKeyboard | 9 | 4.4 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.menny.android.anysoftkeyboard |
+Magyar Anysoft | – | – | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.anysoftkeyboard.languagepack.hungarian |
Smart Keyboard Pro | 8 | 4.5 | 596 | https://play.google.com/store/apps/details?id=net.cdeguet.smartkeyboardpro |
TouchPal X | 4 | 4.3 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cootek.smartinputv5 |
Kii Keyboard | 3 | 4.5 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zl.inputmethod.latin |
Stylus Beta | 3 | 4.7 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.visionobjects.stylusmobile.v3_2_store |
GO Keyboard | 2 | 4.4 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jb.gokeyboard |
SlideIT | 2 | 4.2 | 950 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dasur.slideit |
Adaptxt | 1 | 4.3 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kpt.adaptxt.beta |
Hacker’s Keyboard | 1 | 4.7 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pocketworkstation.pckeyboard |
Multiling Keyboard (new beta) | 1 | 4.4 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=kl.ime.oh |
Thumb keyboard | 1 | 4.4 | 539 | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.beansoft.keyboardplus |
Wifi Keyboard | 1 | 4.5 | – | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.volosyukivan |
Kikérdező sorozatommal az Android felhasználók használati szokásait próbálom felmérni hétről hétre, hogy a kevésbé jártasak, vagy újonnan érkezők a mi tapasztalatainkból tudjanak segítséget szerezni, ha elakadtak valahol, vagy bizonytalanok egy témával kapcsolatban.