Az engadget készített egy elképesztően jó táblázatot a CES-en bejelentett tabletekről. A táblázatot eredeti formájában megnézhetitek az engadget cikkében, mi kiszedtük belőle a nekünk fontos részeket (a tabletek nevére kattintva az engadget megfelelő bemutató bejegyzéséhez kerültök).
Az androidportál hasábjain így az elképesztő tablet kínálatnak csak a fantasztikus mennyiségű (több, mint 20) android tabletjét mutatjuk meg Nektek.
És akkor a sok mese után nézzétek meg a táblázatot:
Név | Android verzió | Méret | Adatok | Várható megjelenés/Ár ($) | |
Acer Iconia Tab A500 | 3.0 | 10-inch | Tegra 2, Verizon LTE, elő- és hátlapi kamera | Április | |
Aluratek Cinepad | 2.2 | 10-inch | Borders alkalmazás előtelepítve | Február / $300 | |
AOC Breeze | 2.1 | 8-inch | Rockchip processzor, kb fél kiló | Január / $200 | |
ASUS Eee Pad MeMo | 3.0 | 7-inch | Dupla-magos Qualcomm processzor, kapacitív stylus | Június / $499 | |
ASUS Eee Pad Transformer | 3.0 | 10-inch | Tegra 2, IPS kijelző, billentyűzet dokkolóval | Április / $400 – $700 | |
ASUS EeePad Slider | 3.0 | 10-inch | Tegra 2, IPS kijelző, kicsúsztatható billentyűzet | Május / $500 – $800 | |
Dell Streak 10 | ?? | 10-inch | — | — | |
Dell Streak 7 | 2.2 | 7-inch | Tegra 2, T-Mobile 4G, Dell Stage UI | Január | |
eFun Nextbook Next4 and Next6 | 2.2 | 7-inch & 10-inch | 1GHz Cortex A8 processzor, Borders Books apps | Q1 / $350, $300 | |
Lenovo LePad | 2.2 | 10-inch | 1.3GHz Snapdragon, Lenovo UI, U1 dock külön kapható | Q2 USA-ban | |
Motorola Xoom | 3.0 | 10-inch | Tegra 2, LTE, elő- és hátlapi kamera (hátlapi 720p videók rögzítésére is alkalmas) | Q1 / 4G in Q2 | |
MSI WindPad 100A | 2.2 | 10-inch | ARM Cortex A8, 1GB RAM | — | |
NEC Cloud communicator LT-W | 2.1 | 7-inch | Két 7-inches rezisztív kijelző, stylus | — | |
Notion Ink Adam | 2.3 | 10-inch | Tegra 2, Pixel Qi kijelző, Eden UI | Január / $449+ | |
OpenPeak OpenTablet 10 | ?? | 10-inch | Transflective kijelző, Gorilla Glass, elő- és hátlapi kamera | — | |
Panasonic Viera Tablet | ?? | 4-inch, 7-inch, 10-inch | Viera Connect, nem tudni tóla sokkal többet | — | |
Pandigital Multimedia Novel | 2.1 | 9-inch | Nincs Android Market, OS nem frissíthető | $214 | |
Samsung Galaxy Tab WiFi version | 2.2 | 7-inch | Hummingbird processzor, Gorilla Glass kijelző, elő- és hátlapi kamera | Q1 2011 | |
T-Mobile G-Slate | 3.0 | 10-inch | T-Mobile 4G, LG gyártja | — | |
Toshiba unnamed Tablet | 3.0 | 10-inch | Tegra 2, elő- és hátlapi kamera, cserélhető akku | Q2 | |
Velocity Micro Cruz tablets | 2.2 vagy 2.3 | 7-inch, 8-inch & 10-inch | Tegra 2, elő- és hátlapi kamera | — | |
Viliv X10 | 2.3 | 10.2-inch | ARM Cortex A8, több, mint 10 órás akkuidőt igérnek | — | |
Viliv X7 | 2.3 | 7-inch | ARM Cortex A8 | Március | |
Vizio tablet | ?? | 8-inch | IR blaster, 1GHz processzor, Android layer | — |
A Q1, Q2, egyebek a 2011 év megfelelő negyedéveit jelölik. Azaz Q1 az első, Q2 a második, stb. negyedév.
Nekem a Motorola és az Acer tabletjei tűnnek a legigéretesebbnek, de várjuk ki, amíg megjelennek, s kézbe foghatjuk őket. Persze aki tabletben gondolkozik, fontos, hogy olyat válasszon, ahol a frissíthetőség a jövőben valószínűleg fennáll (a fenti két modell esetében ez valószínű). Ez működhet azért mert megbízható nagy gyártó termékét vásároljátok, vagy mert egy olyan jó, de olcsó tabletet sikerül megkapni, ami mögé a könnyen elérhetőség miatt nagyobb közösség kovácsolódik, s így a frissítések közösségi úton lesznek elérhetőek, nem feltétlen a gyártó által.